PETA INDEKS LOCAL ECOLOGICAL KNOWLEDGE (ILEK) KAWASAN WISATA DAS KAPUAS TAHUN 2026
RANKING INDEKS LEK (ILEK)
| Rank | Wilayah | ILEK | Kategori |
|---|---|---|---|
| 1 | Sungai Kupah | 3.6667 | Tinggi |
| 2 | Jeruju Besar | 3.5000 | Tinggi |
| 3 | Saujung Giling | 3.4583 | Tinggi |
| 4 | Ulak Pauk | 3.3750 | Sedang |
| 5 | Sungai Ringin | 3.2917 | Sedang |
| 6 | Tanjung Sekayam | 3.2917 | Sedang |
| 7 | Sungai Sengkuang | 3.2917 | Sedang |
| 8 | Tanjung | 3.2083 | Sedang |
| 9 | Tengah | 3.1667 | Sedang |
| 10 | Batu Layang | 3.1250 | Sedang |
RATA-RATA 6 DIMENSI ILEK
Skala skor 1,00 - 5,00 • 6 Dimensi Ketahanan Lokal
SUMBER DATA
- Hasil Penelitian KFRD 2026
- Peta RBI BIG
- DEMNAS
- Data BPS Prov. Kalbar
- Data BPBD Kalbar
SISTEM KOORDINAT
WGS 1984 UTM Zone 49N
DIBUAT OLEHTim Peneliti
Universitas PGRI Pontianak 2026